ตะแกรงสแตนเลสระบายน้ำ

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่นมีคานรับน้ำหนัก รถผ่านได้
รุ่น Model gratingSTL-01
| Model gratingSTL | ความยาว (mm.) | ความกว้าง (mm.) | ความสูงบ่า (mm.) | ความหนา (mm.) | 
| STL-011 ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ | 1000 | 100 | 25 | 1.2 | 
| STL-012 ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ | 1000 | 150 | 25 | 1.2 | 
| STL-013 ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ | 1000 | 200 | 25 | 1.2 | 
| STL-014 ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ | 1000 | 250 | 25 | 1.2 | 
| STL-015 ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ | 1000 | 300 | 25 | 1.2 | 
*สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่น Model gratingSTL-03
| Model gratingSTL | ความยาว (mm.) | ความกว้าง (mm.) | ความสูงบ่า (mm.) | ความหนา (mm.) | 
| STL-031 ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ | 1000 | 100 | 25 | 1.2 | 
| STL-032 ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ | 1000 | 150 | 25 | 1.2 | 
| STL-033 ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ | 1000 | 200 | 25 | 1.2 | 
| STL-034 ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ | 1000 | 250 | 25 | 1.2 | 
| STL-035 ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ | 1000 | 300 | 25 | 1.2 | 
*สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่น Model gratingSTL-04
| Model gratingSTL | ความยาว (mm.) | ความกว้าง (mm.) | ความสูงบ่า (mm.) | ความหนา (mm.) | 
| STL-041 ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ | 1000 | 100 | 25 | 1.2 | 
| STL-042 ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ | 1000 | 150 | 25 | 1.2 | 
| STL-043 ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ | 1000 | 200 | 25 | 1.2 | 
| STL-044 ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ | 1000 | 250 | 25 | 1.2 | 
| STL-045 ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ | 1000 | 300 | 25 | 1.2 | 
*สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่น Model gratingSTL-05
| Model gratingSTL | ความยาว (mm.) | ความกว้าง (mm.) | ความสูงบ่า (mm.) | ความหนา (mm.) | 
| STL-051 ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ | 1000 | 100 | 25 | 1.2 | 
| STL-052 ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ | 1000 | 150 | 25 | 1.2 | 
| STL-053 ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ | 1000 | 200 | 25 | 1.2 | 
| STL-054 ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ | 1000 | 250 | 25 | 1.2 | 
| STL-055 ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ | 1000 | 300 | 25 | 1.2 | 
*สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่น Model gratingSTL-06
| Model gratingSTL | ความยาว (mm.) | ความกว้าง (mm.) | ความสูงบ่า (mm.) | ความหนา (mm.) | 
| STL-061 ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ | 1000 | 100 | 25 | 1.2 | 
| STL-062 ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ | 1000 | 150 | 25 | 1.2 | 
| STL-063 ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ | 1000 | 200 | 25 | 1.2 | 
| STL-064 ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ | 1000 | 250 | 25 | 1.2 | 
| STL-065 ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ | 1000 | 300 | 25 | 1.2 | 
*สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่น Model gratingSTL-07
| Model gratingSTL | ความยาว (mm.) | ความกว้าง (mm.) | ความสูงบ่า (mm.) | ความหนา (mm.) | 
| STL-071 ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ | 1000 | 100 | 25 | 1.2 | 
| STL-072 ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ | 1000 | 150 | 25 | 1.2 | 
| STL-073 ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ | 1000 | 200 | 25 | 1.2 | 
| STL-074 ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ | 1000 | 250 | 25 | 1.2 | 
| STL-075 ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ | 1000 | 300 | 25 | 1.2 | 
*สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่นรองรับน้ำหนักคนเดินผ่าน และรถเข็นผ่าน
รุ่น Model gratingSTL-08
| Model gratingSTL | ความยาว (mm.) | ความกว้าง (mm.) | ความสูงบ่า (mm.) | ความหนา (mm.) | 
| STL-081 ตะแกรงสแตนเลสระบายน้ำ | 1000 | 150 | 25 | 3 | 
| STL-082 ตะแกรงสแตนเลสระบายน้ำ | 1000 | 200 | 25 | 3 | 
| STL-083 ตะแกรงสแตนเลสระบายน้ำ | 1000 | 250 | 25 | 3 | 
| STL-084 ตะแกรงสแตนเลสระบายน้ำ | 1000 | 300 | 25 | 3 | 
| STL-085 ตะแกรงสแตนเลสระบายน้ำ | 1000 | 350 | 25 | 3 | 
| STL-086 ตะแกรงสแตนเลสระบายน้ำ | 1000 | 400 | 25 | 3 | 
*สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่นรองรับน้ำหนักรถยนต์รถเก๋งผ่าน รถกระบะผ่าน
รถบรรทุกขนาดเล็กผ่าน และรถโฟคลิฟผ่าน
รุ่น Model gratingSTL-09
| Model gratingSTL | ความยาว (mm.) | ความกว้าง (mm.) | ความสูงบ่า (mm.) | ความหนา (mm.) | 
| STL-091 ตะแกรงสแตนเลสระบายน้ำ | 1000 | 150 | 50 | 4.5 | 
| STL-092 ตะแกรงสแตนเลสระบายน้ำ | 1000 | 200 | 50 | 4.5 | 
| STL-093 ตะแกรงสแตนเลสระบายน้ำ | 1000 | 250 | 50 | 4.5 | 
| STL-094 ตะแกรงสแตนเลสระบายน้ำ | 1000 | 300 | 50 | 4.5 | 
| STL-095 ตะแกรงสแตนเลสระบายน้ำ | 1000 | 400 | 50 | 4.5 | 
| STL-096 ตะแกรงสแตนเลสระบายน้ำ | 1000 | 500 | 50 | 4.5 | 
| STL-097 ตะแกรงสแตนเลสระบายน้ำ | 1000 | 600 | 50 | 4.5 | 
*สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่นรองรับน้ำหนักคนเดินผ่าน และรถเข็นผ่าน
รุ่น Model gratingSTL-10
| Model gratingSTL | ความยาว (mm.) | ความกว้าง (mm.) | ความสูงบ่า (mm.) | ความหนา (mm.) | 
| STL-101 ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ | 1000 | 150 | 25 | 3 | 
| STL-102 ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ | 1000 | 200 | 25 | 3 | 
| STL-103 ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ | 1000 | 250 | 25 | 3 | 
| STL-104 ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ | 1000 | 300 | 25 | 3 | 
| STL-105 ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ | 1000 | 350 | 25 | 3 | 
| STL-106 ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ | 1000 | 400 | 25 | 3 | 
*สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่นรองรับน้ำหนักรถยนต์รถเก๋งผ่าน รถกระบะผ่าน
รถบรรทุกขนาดเล็กผ่าน และรถโฟคลิฟผ่าน
รุ่น Model gratingSTL-11
| Model gratingSTL | ความยาว (mm.) | ความกว้าง (mm.) | ความสูงบ่า (mm.) | ความหนา (mm.) | 
| STL-111 ตะแกรงสแตนเลสระบายน้ำ | 1000 | 150 | 50 | 4.5 | 
| STL-112 ตะแกรงสแตนเลสระบายน้ำ | 1000 | 200 | 50 | 4.5 | 
| STL-113 ตะแกรงสแตนเลสระบายน้ำ | 1000 | 250 | 50 | 4.5 | 
| STL-114 ตะแกรงสแตนเลสระบายน้ำ | 1000 | 300 | 50 | 4.5 | 
| STL-115 ตะแกรงสแตนเลสระบายน้ำ | 1000 | 400 | 50 | 4.5 | 
| STL-116 ตะแกรงสแตนเลสระบายน้ำ | 1000 | 500 | 50 | 4.5 | 
| STL-117 ตะแกรงสแตนเลสระบายน้ำ | 1000 | 600 | 50 | 4.5 | 
*สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่นรองรับน้ำหนักคนเดินผ่าน และรถเข็นผ่าน
รุ่น Model gratingSTL-12
| Model gratingSTL | ความยาว (mm.) | ความกว้าง (mm.) | ความสูงบ่า (mm.) | ความหนา (mm.) | 
| STL-121 ตะแกรงสแตนเลสระบายน้ำ | 450 | 450 | 25 | 3 | 
| STL-122 ตะแกรงสแตนเลสระบายน้ำ | 500 | 500 | 25 | 3 | 
| STL-123 ตะแกรงสแตนเลสระบายน้ำ | 600 | 600 | 25 | 3 | 
| STL-124 ตะแกรงสแตนเลสระบายน้ำ | 800 | 800 | 25 | 3 | 
| STL-125 ตะแกรงสแตนเลสระบายน้ำ | 1000 | 1000 | 25 | 3 | 
| STL-126 ตะแกรงสแตนเลสระบายน้ำ | 1200 | 1200 | 25 | 3 | 
*สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่นรองรับน้ำหนักรถยนต์รถเก๋งผ่าน รถกระบะผ่าน
รถบรรทุกขนาดเล็กผ่าน และรถโฟคลิฟผ่าน
รุ่น Model gratingSTL-13
| Model gratingSTL | ความยาว (mm.) | ความกว้าง (mm.) | ความสูงบ่า (mm.) | ความหนา (mm.) | 
| STL-131 ตะแกรงสแตนเลสระบายน้ำ | 450 | 450 | 50 | 4.5 | 
| STL-132 ตะแกรงสแตนเลสระบายน้ำ | 500 | 500 | 50 | 4.5 | 
| STL-133 ตะแกรงสแตนเลสระบายน้ำ | 600 | 600 | 50 | 4.5 | 
| STL-134 ตะแกรงสแตนเลสระบายน้ำ | 800 | 800 | 50 | 4.5 | 
| STL-135 ตะแกรงสแตนเลสระบายน้ำ | 1000 | 1000 | 50 | 4.5 | 
| STL-136 ตะแกรงสแตนเลสระบายน้ำ | 1200 | 1200 | 50 | 4.5 | 
*สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้
ฝาบ่อสแตนเลส Modern
รุ่นรองรับน้ำหนักคนเดินผ่าน รองรับน้ำหนักรถเข็ญผ่าน
รุ่น Model Stainless Grating STL-14 ( ฝาบ่อผิวแฮร์ไลน์ )
| Model stainless grating STL | ความยาว (mm.) | ความกว้าง (mm.) | ความสูงบ่า (mm.) | ความหนา (mm.) | 
| STL-141 ตะแกรงสแตนเลสระบายน้ำ | 600 | 150 | 20 | 1.2 | 
| STL-142 ตะแกรงสแตนเลสระบายน้ำ | 600 | 200 | 20 | 1.2 | 
| STL-143 ตะแกรงสแตนเลสระบายน้ำ | 600 | 300 | 20 | 1.2 | 
| STL-144 ตะแกรงสแตนเลสระบายน้ำ | 800 | 200 | 20 | 1.2 | 
| STL-145 ตะแกรงสแตนเลสระบายน้ำ | 800 | 300 | 20 | 1.2 | 
| STL-146 ตะแกรงสแตนเลสระบายน้ำ | 800 | 400 | 20 | 1.2 | 
*สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้
ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส
Model STL-MO

ขนาดถาดรางระบายน้ำสแตนเลส
รุ่น Model STL-MO-01
| Model STL-MO-01 | ความยาว (mm.) | ความกว้าง (mm.) | ความหนา (mm.) | รูเจาะท่อ (mm.) | 
| STL-MO-01.1 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 100 | 1.2 | 75 | 
| STL-MO-01.2 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 150 | 1.2 | 75 | 
| STL-MO-01.3 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 200 | 1.2 | 75 | 
| STL-MO-01.4 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 250 | 1.2 | 75 | 
| STL-MO-01.5 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 300 | 1.2 | 75 | 
*สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้

ขนาดถาดรางระบายน้ำสแตนเลส
รุ่น Model STL-MO-02
| Model STL-MO-02 | ความยาว (mm.) | ความกว้าง (mm.) | ความหนา (mm.) | รูเจาะท่อ (mm.) | 
| STL-MO-02.1 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 100 | 1.2 | 75 | 
| STL-MO-02.2 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 150 | 1.2 | 75 | 
| STL-MO-02.3 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 200 | 1.2 | 75 | 
| STL-MO-02.4 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 250 | 1.2 | 75 | 
| STL-MO-02.5 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 300 | 1.2 | 75 | 
*สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้

ขนาดถาดรางระบายน้ำสแตนเลส
รุ่น Model STL-MO-03
| Model STL-MO-03 | ความยาว (mm.) | ความกว้าง (mm.) | ความหนา (mm.) | รูเจาะท่อ (mm.) | 
| STL-MO-03.1 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 100 | 1.2 | 75 | 
| STL-MO-03.2 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 150 | 1.2 | 75 | 
| STL-MO-03.3 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 200 | 1.2 | 75 | 
| STL-MO-03.4 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 250 | 1.2 | 75 | 
| STL-MO-03.5 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 300 | 1.2 | 75 | 
*สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้
 
         
                                .png)
.png)


